💉 美容点滴・注射メニュー
前田医院提供メニューの定価・原価(医療物品込)・粗利益・ロイヤリティ控除後の純利益を掲載しています。
| メニュー名 | 定価(税込) | 原価(物品込) | 粗利益 | ロイヤリティ(20%) | 純利益 | 純利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
高濃度ビタミンC10g 新規可 | ¥5,500 | ¥881 | ¥4,619 | ¥1,100 | ¥3,519 | 64% |
高濃度ビタミンC20g 新規可 | ¥11,500 | ¥1,466 | ¥10,034 | ¥2,300 | ¥7,734 | 67.3% |
肝臓機能UP&デトックス 新規可 | ¥6,600 | ¥1,420 | ¥5,180 | ¥1,320 | ¥3,860 | 58.5% |
スーパー肝臓機能UP&デトックス 新規可 | ¥11,500 | ¥2,005 | ¥9,495 | ¥2,300 | ¥7,195 | 62.6% |
新美肌点滴 新規可 | ¥6,600 | ¥1,014 | ¥5,586 | ¥1,320 | ¥4,266 | 64.6% |
スーパー美肌点滴 新規可 | ¥11,500 | ¥1,599 | ¥9,901 | ¥2,300 | ¥7,601 | 66.1% |
新スーパー白玉 新規可 | ¥11,500 | ¥1,713 | ¥9,787 | ¥2,300 | ¥7,487 | 65.1% |
エクストラスーパー白玉 新規可 | ¥15,000 | ¥2,929 | ¥12,071 | ¥3,000 | ¥9,071 | 60.5% |
白玉点滴 新規可 | ¥6,600 | ¥1,285 | ¥5,315 | ¥1,320 | ¥3,995 | 60.5% |
アリナミン注射(静脈注射) 新規可 | ¥4,400 | ¥544 | ¥3,856 | ¥880 | ¥2,976 | 67.6% |
アリナミン点滴(点滴カクテル) 新規可 | ¥2,200 | ¥482 | ¥1,718 | ¥440 | ¥1,278 | 58.1% |
トランサミン点滴(点滴カクテル) 新規可 | ¥2,200 | ¥91 | ¥2,109 | ¥440 | ¥1,669 | 75.9% |
プラセンタ注射1A(皮下注射) 新規可 | ¥6,600 | ¥242 | ¥6,358 | ¥1,320 | ¥5,038 | 76.3% |
プラセンタ注射2A(皮下注射) 新規可 | ¥7,700 | ¥447 | ¥7,253 | ¥1,540 | ¥5,713 | 74.2% |
プラセンタ注射3A(皮下注射) 新規可 | ¥8,800 | ¥652 | ¥8,148 | ¥1,760 | ¥6,388 | 72.6% |
プラセンタ注射4A(皮下注射) 新規可 | ¥9,900 | ¥857 | ¥9,043 | ¥1,980 | ¥7,063 | 71.3% |
プラセンタ注射1A(点滴同時) 新規可 | ¥1,650 | ¥242 | ¥1,408 | ¥330 | ¥1,078 | 65.3% |
プラセンタ注射2A(点滴同時) 新規可 | ¥2,750 | ¥447 | ¥2,303 | ¥550 | ¥1,753 | 63.7% |
NMN点滴(300mg) 新規可 | ¥28,500 | ¥9,062 | ¥19,438 | ¥5,700 | ¥13,738 | 48.2% |
ヒト幹細胞培養上清液(脂肪) 新規可 | ¥119,900 | ¥24,462 | ¥95,438 | ¥23,980 | ¥71,458 | 59.6% |
ヒト幹細胞培養上清液(歯髄) 新規可 | ¥49,900 | ¥21,822 | ¥28,078 | ¥9,980 | ¥18,098 | 36.3% |
ヒト幹細胞培養上清液(臍帯) 新規可 | ¥49,900 | ¥21,822 | ¥28,078 | ¥9,980 | ¥18,098 | 36.3% |
ヒト幹細胞培養上清液(ミックス) 新規可 | ¥19,900 | ¥7,962 | ¥11,938 | ¥3,980 | ¥7,958 | 40% |
疲労回復点滴 既存 | ¥6,600 | ¥1,098 | ¥5,502 | ¥1,320 | ¥4,182 | 63.4% |
美肌点滴 既存 | ¥6,600 | ¥602 | ¥5,998 | ¥1,320 | ¥4,678 | 70.9% |
ダイエット点滴 既存 | ¥6,600 | ¥497 | ¥6,103 | ¥1,320 | ¥4,783 | 72.5% |
スーパー白玉点滴 既存 | ¥11,000 | ¥1,870 | ¥9,130 | ¥2,200 | ¥6,930 | 63% |
※ ロイヤリティは定価売上の20%(本部10%+前田医院10%)です。
※ 原価は薬剤費+医療物品費の合計です。別途、交通費・廃棄物処理費等が発生します。
※ 「新規可」は新規取扱可能メニューです。「既存」は既存メニュー(新規取扱不可)です。